餐飲油煙在線監(jiān)測(cè)儀(標(biāo)準(zhǔn)型)
餐飲油煙在線監(jiān)測(cè)儀(標(biāo)準(zhǔn)型),主機(jī)與探頭一體式設(shè)計(jì),采用電子化學(xué)及激光散射原理,將煙道內(nèi)氣體抽取至油煙在線監(jiān)測(cè)儀內(nèi)部進(jìn)行檢測(cè),有效避免了煙道內(nèi)環(huán)境的影響,保證了數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性,可監(jiān)測(cè)油煙濃度、顆粒物濃度、非甲烷總烴濃度、溫度、濕度、風(fēng)機(jī)及凈化器狀態(tài)、風(fēng)機(jī)及凈化器電流等餐飲油煙排放相關(guān)數(shù)據(jù)。
1.整機(jī)模塊化設(shè)計(jì)。
2.探頭采用不銹鋼。
3.IP55級(jí)防水防塵,適合戶外長(zhǎng)期運(yùn)行使用。
| 油煙測(cè)量范圍 | 0~10 mg/m3(可定制) |
| 油煙精度誤差 | ≤10% |
| 顆粒物測(cè)量范圍 | 0~20mg/m3(可定制) |
| 顆粒物精度誤差 | ≤10% |
| TVOC測(cè)量范圍 | 0~30mg/m3(可定制) |
| TVOC精度誤差 | ≤10% |
| 凈化器狀態(tài) | 開/關(guān) |
| 凈化器電流 | 30A(可定制) |
| 風(fēng)機(jī)狀態(tài) | 開/關(guān) |
| 風(fēng)機(jī)電流 | 30A(可定制) |
| 對(duì)外接口 | RS485接口數(shù)字信號(hào)傳輸 |
| 工作電壓 | 220VAC±10% |
| 功率 | <35W |
| 工作溫度 | –10℃~+50℃ |
| 工作濕度 | 0%~90% |
| 顯示屏尺寸 | 7寸 |
| 設(shè)備材質(zhì) | 主機(jī):碳鋼; 探頭:不銹鋼 |
| 尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 320*255*110 mm |
| 監(jiān)測(cè)儀重量 | 3.52KG |
| 傳輸標(biāo)準(zhǔn) | HJ212-2017 |
適用于各類大、中、小型餐飲企業(yè)機(jī)構(gòu)、食堂等餐飲油煙排放企業(yè)。